您现在的位置:福建省产权交易中心>> 首页 ->省属项目
   省属项目

 

地方产权

厦门

 

南平
  福州

 

宁德

 

莆田

 

泉州

 

漳洲
龙岩
三明

 

 

编号 标题 交易项目 分类
报(底)价

编号 标题 交易类型 请求 成交时间 成交价(万) 浏览数 挂牌时间
GQ00021 福建省汽车销售公司80%股权 股权 转让 2004-6-1 622 627 2004-4-20
CQ00019 兴业银行13333.3334股股权转让 资产 转让 2004-5-20 41466.67 676 2004-3-18
CQ00018 福建海宏塑胶科技有限公司股权及设备 资产 转让 2004-4-9 1080.62 458 2004-3-11
SW00044 环球广场写字楼 实物 转让 2004-4-14 51.3505 538 2004-3-2
SW00043 脱墨浆生产线和3150纸机 实物 转让 2004-3-25 805 259 2004-2-25
SW00041 福建农大8010厂设备转让 实物 转让 25.1 254 2004-2-25
SW00039 锅炉 实物 转让 2004-3-17 .86 145 2004-2-25
SW00038 温泉路房产 实物 转让 2004-3-30 44.0555 403 2004-2-25
GQ00016 天马饲料有限公司25%股份 股权 转让 2004-3-16 12.5 220 2004-2-25
SW00037 通用设备 实物 转让 2004-3-19 12 143 2004-2-25
SW00036 培训中心所属中央空调设备 实物 转让 2004-3-18 8.2 122 2004-2-25
SW00035 办公设备 实物 转让 2004-3-18 .9 136 2004-2-25
SW00034 金杯汽车 实物 转让 2004-5-11 10.08 153 2004-2-25
GQ00015 延年药业有限公司15%股权 股权 转让 2004-3-16 358 286 2004-2-10
SW00033 红墙新村12座304# 实物 转让 2004-6-14 8.8 407 2004-1-14
SW00032 外贸物资所属房产 实物 转让 2004-1-13 11.92 209 2003-12-31
SW00031 马尾济安新村楼单元(省旅) 实物 转让 2004-1-12 4.5 210 2003-12-31
SW00062 洋下新村、茶园7套房产 实物 转让 2004-4-16 62.8736 300 2003-12-1
SW00061 力宝天马广场13A单元 实物 转让 2004-2-4 40 283 2003-12-1

 

ADD:福建省福州市中山大厦B座10层(350003) FAX:0591-87854516
Copyright®2003 www.fj3091.com, 福建省产权交易中心. All Rights Reserved