- 10-08-25
- 10-08-20
- 10-08-09
- 10-08-09
- 10-06-28
- 10-06-23
- 10-06-07
- 10-04-29
- 10-04-21
- 10-03-08
为方便社会各交易主体,我中心开展上门为客户办理委托服务,有需要的客户请与本中心联系。
为促进我省民营经济的发展和产权流动,本中心将为民营企业提供优惠便捷的交易 服务电话:87855200黄先生、程先生 87821728陈先生 林小姐
为促进我省民营经济的发展和产权流动,本中心将为民营企业提供优惠便捷的交易 服务电话:87855200黄先生、程先生 87821728陈先生 林小姐
全国各产权交易机构友情链接
-
10-08-16
-
10-08-10
-
10-08-06
-
10-07-29
-
10-07-29
-
10-07-14
-
10-07-12
-
10-06-30
-
10-06-17
-
10-05-31
-
10-09-01
-
10-07-01
-
10-06-30
-
10-06-17
-
10-04-29
-
10-04-29
-
09-12-10
-
09-12-10
-
09-12-10
-
09-12-10
-
09-11-17
| 编号 | 交易项目名称 | 地区 | 交易类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| TZ00057 | 年产2万吨的铜板带材、铜管棒材生产企.. | 福州市 | 投融资 | 10-04-21 |
| TZ00056 | 降脂素胶囊 | 福州市 | 投融资 | 10-04-21 |
| TZ00055 | 30万吨/年离子膜烧碱、30万吨/年聚氯.. | 福州市 | 投融资 | 10-04-21 |
| 编号 | 交易项目名称 | 地区 | 交易类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| CQ00108 | 开封京华发电有限公司#3、4关停机组.. | 河南省 | 转让 | 10-09-02 |
| CQ00107 | 开封光明发电有限责任公司#1、2关停.. | 河南省 | 转让 | 10-09-02 |
| CQ00106 | 江西省投资进出口有限责任公司100%.. | 山西省 | 转让 | 10-09-02 |
| CQ00105 | 满洲里市原西山宾馆房地产、文化小.. | 内蒙古自治区 | 转让 | 10-09-01 |
| CQ00104 | 黑龙江龙涤股份有限公司资产转让 | 黑龙江省 | 转让 | 10-08-27 |
| 编号 | 交易项目名称 | 地区 | 交易类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| GX00049 | 啤酒标签系列胶粘剂 | 福州市 | 转让 | 09-07-08 |
| GX00047 | DSC船舶跟踪系统系统 | 福州市 | 转让 | 09-07-08 |
| GX00046 | 船用黑匣子(简易型) | 福州市 | 转让 | 09-07-08 |
| GX00045 | 海蛰皮加工工艺 | 宁德地区 | 转让 | 09-07-08 |
| GX00044 | 防尘饮料瓶 | 贵州省 | 转让 | 09-07-08 |
| 编号 | 交易项目名称 | 发布时间 |
投资人信息录入
|
|---|
- 1.福建产权资讯第34期
- 2.福建产权资讯第33期
- 3.福建产权资讯第32期
- 4.福建产权资讯第31期
- 5.福建产权资讯第30期
- 6.福建产权资讯第29期
- 7.福建产权资讯第28期
- 8.福建产权资讯第27期
- 9.福建产权资讯第26期
- 10.福建产权资讯第25期
- 11.福建产权资讯第24期
| 编号 | 标题 | 地区 | 行业 | 挂牌价 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMGQ00314 | 海滨公园经营点五年经营权 | 厦门市 | 股权 | 10-09-02 | ||
| XMCQ00305 | 厦门市槟榔东里159号302室(槟榔花园)住宅房产 | 厦门市 | 资产 | 10-09-02 | ||
| XMCQ00304 | 别克小型轿车一部 | 厦门市 | 资产 | 10-09-02 | ||
| XMCQ00303 | 水表、蝶阀、电脑、打印机等废旧物资一批 | 厦门市 | 资产 | 10-09-02 | ||
| SMGQ00021 | 三明市联信担保有限责任公司7.26%股权转让 | 三明市 | 股权 | 10-08-23 | ||
| XMGQ00313 | 厦门快速公交系统前埔枢纽站银行营业厅十年经营 | 厦门市 | 股权 | 10-08-17 | ||
| XMGQ00312 | 厦门园博苑温泉浴场十年经营权 | 厦门市 | 股权 | 10-08-17 | ||
| XMGQ00311 | 厦门毅信联合商业管理有限公司30%股权 | 厦门市 | 股权 | 10-08-17 | ||
| XMGQ00310 | 厦门维多利商贸有限公司40%股权 | 厦门市 | 股权 | 10-08-09 | ||
| ZZTZ00008 | 漳州市人民剧场西侧附属楼BOT建设项目招商引资公告.. | 漳州市 | 综合类 | 09-07-01 |
本中心位置












